Today (1) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Sábado Apr 19 (0) | Domingo Apr 20 (0) | Segunda-feira Apr 21 (0) | Mais (0) |
Apr 16 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Caen Basket Calvados | ||
---|---|---|
1.92162.00Acima | 1.80162.00Abaixo | 44 |
Apr 16 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.88161.50Acima | 1.84161.50Abaixo | 44 |
Apr 16 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.69159.50Acima | 2.05159.50Abaixo | 44 |
Apr 16 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.73160.00Acima | 2.00160.00Abaixo | 44 |
Apr 16 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.98162.50Acima | 1.75162.50Abaixo | 44 |
Apr 16 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.82161.00Acima | 1.90161.00Abaixo | 44 |
Apr 16 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Caen Basket Calvados | ||
2.03163.00Acima | 1.71163.00Abaixo | 44 |
Apr 16 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.66159.00Acima | 2.09159.00Abaixo | 44 |
Apr 16 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.77160.50Acima | 1.96160.50Abaixo | 44 |
Apr 16 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Caen Basket Calvados | ||
2.09163.50Acima | 1.67163.50Abaixo | 44 |
Apr 16 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Caen Basket Calvados | ||
---|---|---|
1.8279.50Acima | 1.9079.50Abaixo | 44 |
Apr 16 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.6878.50Acima | 2.0778.50Abaixo | 44 |
Apr 16 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.9880.50Acima | 1.7580.50Abaixo | 44 |
Apr 16 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.8980.00Acima | 1.8380.00Abaixo | 44 |
Apr 16 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.7479.00Acima | 1.9979.00Abaixo | 44 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?